Berikut Untuk Rincian Harga Drumband SMA
Alat Drumband SMA Kualitas Standar
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 510.000 | 5.100.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 460.000 | 2.760.000 |
3 | Bass Drumb 20" | 1 | 835.000 | 835.000 |
4 | Bass Drumb 22" | 1 | 900.000 | 900.000 |
5 | Bass Drumb 24" | 1 | 970.000 | 970.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (10",12",13") | 1 | 790.000 | 790.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 885.000 | 885.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 460.000 | 2.760.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 470.000 | 940.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 245.000 | 490.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 17.530.000 |
Alat Drumband SMA Kualitas Terbaik
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 550.000 | 5.500.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 525.000 | 3.150.000 |
3 | Bass Drumb 20" | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 |
4 | Bass Drumb 22" | 1 | 1.110.000 | 1.110.000 |
5 | Bass Drumb 24" | 1 | 1.210.000 | 1.210.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (10",12",13") | 1 | 940.000 | 940.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 465.000 | 2.790.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 460.000 | 920.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 385.000 | 770.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 19.580.000 |
Untuk Informasi dan Pemesanan Silahkan Klik