Berikut Untuk Rincian Harga Marchingband SMA
Alat Marchingband SMA Kualitas Terbaik
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare HTS 14"+Harnes | 6 | 3.050.000 | 18.300.000 |
2 | Marchingbell+Harnes | 8 | 950.000 | 7.600.000 |
3 | Bass Drumb 18"+Harnes | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
4 | Bass Drumb 20"+Harnes | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
5 | Bass Drumb 22"+Harnes | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
6 | Bass Drumb 24"+Harnes | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
7 | Queentom+Harnes (6",8",10",12",13") | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
8 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
11 | Trombhone | 2 | 8.350.000 | 16.700.000 |
12 | Terompet | 10 | 2.320.000 | 23.200.000 |
13 | Mellophone | 2 | 7.650.000 | 15.300.000 |
14 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 48 | 97.700.000 |
Alat Marchingband SMA Kualitas Profesional
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare HTS 14"+Harnes | 6 | 3.750.000 | 22.500.000 |
2 | Marchingbell+Harnes | 8 | 1.850.000 | 14.800.000 |
3 | Bass Drumb 18"+Harnes | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
4 | Bass Drumb 20"+Harnes | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 |
5 | Bass Drumb 22"+Harnes | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 |
6 | Bass Drumb 24"+Harnes | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 |
7 | Queentom+Harnes (6",8",10",12",13") | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |
8 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 3.150.000 | 3.150.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
11 | Trombhone | 2 | 8.350.000 | 16.700.000 |
12 | Terompet | 10 | 2.320.000 | 23.200.000 |
13 | Mellophone | 2 | 7.650.000 | 15.300.000 |
14 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 48 | 113.300.000 |
Untuk Informasi dan Pemesanan Silahkan Klik
NAMA-NAMA ALAT MARCHINGBAND SMA
PERBEDAAN ALAT MARCHINGBAND KUALITAS TERBAIK DAN PROFESIONAL
GALERI FOTO