Harga Drumband Sd 1 Set – PD Drumband, bintang utama di dunia alat marching band dan drumband dari Yogyakarta, siap menyuplai semua kebutuhan drumband di seluruh Indonesia. Kami paham banget betapa pentingnya kualitas dan ketahanan alat drumband untuk sekolah dan instansi. Makanya, produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi, awet, tahan banting, dan harganya tetap ramah di kantong!
Harga Drumband Sd 1 Set
Harga alat drumband TK
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 285.000 | 2.850.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 280.000 | 1.680.000 |
3 | Bass Drumb 14" | 1 | 465.000 | 465.000 |
4 | Bass Drumb 16" | 1 | 525.000 | 525.000 |
5 | Marchingbell | 4 | 340.000 | 1.360.000 |
6 | Cymbal 8" | 2 | 310.000 | 620.000 |
7 | Stick Mayoret | 2 | 115.000 | 230.000 |
8 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 36 | 8.830.000 |
Harga alat drumband TK
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 395.000 | 3.950.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 375.000 | 2.250.000 |
3 | Bass Drumb 14" | 1 | 530.000 | 530.000 |
4 | Bass Drumb 16" | 1 | 635.000 | 635.000 |
5 | Marchingbell | 4 | 330.000 | 1.320.000 |
6 | Cymbal 8" | 2 | 330.000 | 660.000 |
7 | Stick Mayoret | 2 | 205.000 | 410.000 |
8 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 36 | 10.855.000 |
Harga alat drumband SD
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 395.000 | 3.950.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 365.000 | 2.190.000 |
3 | Bass Drumb 16" | 1 | 710.000 | 710.000 |
4 | Bass Drumb 18" | 1 | 800.000 | 800.000 |
5 | Bass Drumb 20" | 1 | 835.000 | 835.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 770.000 | 770.000 |
7 | Quartom+Harnes (6",8",10",12) | 1 | 840.000 | 840.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 385.000 | 770.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 210.000 | 420.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 39 | 13.985.000 |
Harga alat drumband SD
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 520.000 | 5.200.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 510.000 | 3.060.000 |
3 | Bass Drumb 16" | 1 | 810.000 | 810.000 |
4 | Bass Drumb 18" | 1 | 910.000 | 910.000 |
5 | Bass Drumb 20" | 1 | 980.000 | 980.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 910.000 | 910.000 |
7 | Quartom+Harnes (6",8",10",12) | 1 | 980.000 | 980.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 4 | 410.000 | 1.640.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 385.000 | 770.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 310.000 | 620.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 39 | 16.980.000 |
Harga alat drumband SMP
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 460.000 | 4.600.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 440.000 | 2.640.000 |
3 | Bass Drumb 18" | 1 | 800.000 | 800.000 |
4 | Bass Drumb 20" | 1 | 835.000 | 835.000 |
5 | Bass Drumb 22" | 1 | 900.000 | 900.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 770.000 | 770.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 885.000 | 885.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 435.000 | 2.610.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 470.000 | 940.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 230.000 | 460.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 16.540.000 |
Harga alat drumband SMP
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 520.000 | 5.200.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
3 | Bass Drumb 18" | 1 | 910.000 | 910.000 |
4 | Bass Drumb 20" | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 |
5 | Bass Drumb 22" | 1 | 1.110.000 | 1.110.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (8",10",12") | 1 | 910.000 | 910.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 460.000 | 2.760.000 |
9 | Cymbal 12" | 2 | 460.000 | 920.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 360.000 | 720.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 18.720.000 |
Harga alat drumband SMA
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 510.000 | 5.100.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 460.000 | 2.760.000 |
3 | Bass Drumb 20" | 1 | 835.000 | 835.000 |
4 | Bass Drumb 22" | 1 | 900.000 | 900.000 |
5 | Bass Drumb 24" | 1 | 970.000 | 970.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (10",12",13") | 1 | 790.000 | 790.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 885.000 | 885.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 460.000 | 2.760.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 470.000 | 940.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 245.000 | 490.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 17.530.000 |
Harga alat drumband SMA
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 550.000 | 5.500.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 525.000 | 3.150.000 |
3 | Bass Drumb 20" | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 |
4 | Bass Drumb 22" | 1 | 1.110.000 | 1.110.000 |
5 | Bass Drumb 24" | 1 | 1.210.000 | 1.210.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (10",12",13") | 1 | 940.000 | 940.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 465.000 | 2.790.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 460.000 | 920.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 385.000 | 770.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 19.580.000 |
Kami berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan beragam bagi semua kelompok usia dan tingkat pendidikan, sehingga drumband dan marchingband dapat tampil dengan sempurna dalam setiap penampilan. Oleh sebab itu peralatan drumband, semi marchingband, dan marchingband tentunya kami produksi menggunakan bahan baku pilihan nomer 1 dan tentunya sudah memenuhi standar PDBI.
Kami menawarkan alat drumband mulai dari eceran, 1 set , ataupun grosir. Alat-alat drumband kami memiliki berbagai pilihan warna warna yang inovatif sehingga bapak/ibu bisa memilih sesuai dengan keinginan. Warna warna yang kami tawarkan diantaranya warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, gold, orange, ungu, silver, pink, putih, gradasi dua warna maupun gradasi 3 warna. Untuk pembelian 1 set kami juga menawarkan pemasangan stiker logo dan nama sekolah pada body drumband secara Cuma Cuma.
Keunggulan yang kami tawarkan? Yuk, simak!
Gratis Stiker Logo Identitas Sekolah!
Kami paham betapa pentingnya identitas sekolah! Setiap alat drumband yang Anda pesan akan dipasang stiker logo sekolah secara gratis. Biar tampil beda dan keren!
Bebas Request Warna Alat Drumband!
Setiap sekolah punya karakter dan tema warna sendiri, kan? Kami kasih kebebasan untuk memilih warna alat drumband sesuai selera. Jadikan alat drumband Anda mencerminkan identitas sekolah!
Komponen Alat Drumband Lengkap!
Kami sudah siapkan semua komponen yang diperlukan, mulai dari harness, mallet, hingga aksesori pendukung lainnya. Latihan dan penampilan jadi lebih praktis dan menyenangkan!
Proses Produksi Cepat, Hanya 5 Hari Jadi!
Kami mengerti waktu itu berharga! Dalam 5 hari, pesanan Anda sudah siap meluncur ke Kota Polewali Mandar. Persiapan acara atau kompetisi drumband? Kami siap membantu!
Konsultasi Alat Drumband Sebelum Pembelian!
Butuh saran? Kami ada untuk Anda! Layanan konsultasi gratis siap membantu Anda menemukan alat drumband yang pas untuk tingkat TK, baik dari segi ukuran maupun fungsi
Tentang PD Drumband
PD Drumband berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja drumband terbaik di Barru. Dengan layanan profesional dan produk berkualitas tinggi, kami yakin bisa memenuhi semua kebutuhan alat drumband sekolah atau komunitas kamu. Hubungi customer service kami di nomor 0895420832100 untuk info lebih lanjut atau pemesanan. Jangan ragu, pilih kami sebagai mitra terpercaya di Barru!
Dengan pengalaman luas dalam pembuatan alat drumband, kami bertekad terus menghadirkan produk terbaik untuk masyarakat di Barru. Jika kamu mencari alat drumband berkualitas tinggi dan performa ciamik, PD Drumband adalah jawabannya! Mari kita kembangkan potensi dan kreativitas generasi muda lewat musik drumband di Barru!
Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi layanan pelanggan melalui nomor 0895420832100.